![]() |
Ningbo Breeze Machinery(Parts) Corp., Ltd.
|
Place of Origin: | , China (Mainland) |
![]() |
|
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
MODEL NO. | SHAFT DIAMETER | MAIN DIMENSIONS | MOUNTING DIMENSIONS | BASIC LOAD RATING | WEIGHT(kg) | |||||||||||
B | C | S | l | c(kgf) | Co(kgf) | |||||||||||
h | E | W | L | F | T | h1 | θ | |||||||||
SME10 | 10 | 15 | 18 | 36 | 32 | 24 | 7 | 6 | 80° | 25 | 20 | M5 | 10 | 38 | 56 | 0.065 |
SME12 | 12 | 17 | 20 | 40 | 39 | 27.6 | 8 | 8.5 | 80° | 28 | 26 | M5 | 10 | 42 | 61 | 0.100 |
SME13 | 13 | 17 | 20 | 40 | 39 | 27.6 | 8 | 8.5 | 80° | 28 | 26 | M5 | 10 | 52 | 80 | 0.100 |
SME16 | 16 | 20 | 22.5 | 45 | 45 | 33 | 9 | 10 | 80° | 32 | 30 | M5 | 12 | 59 | 91 | 0.150 |
SME20 | 20 | 23 | 24 | 48 | 50 | 39 | 11 | 10 | 60° | 35 | 35 | M6 | 12 | 88 | 140 | 0.200 |
SME25 | 25 | 27 | 30 | 60 | 65 | 47 | 14 | 11.5 | 50° | 40 | 40 | M6 | 12 | 100 | 160 | 0.45 |
SME30 | 30 | 33 | 35 | 70 | 70 | 56 | 15 | 14 | 50° | 50 | 50 | M8 | 18 | 160 | 280 | 0.63 |
SME35 | 35 | 37 | 40 | 80 | 80 | 63 | 18 | 16 | 50° | 55 | 55 | M8 | 18 | 170 | 320 | 0.92 |
SME40 | 40 | 42 | 45 | 90 | 90 | 72 | 20 | 19 | 50° | 65 | 65 | M10 | 20 | 220 | 410 | 1.33 |
SME50 | 50 | 53 | 60 | 120 | 110 | 92 | 25 | 23 | 50° | 94 | 80 | M10 | 20 | 390 | 810 | 3.00 |
5. KB-OP Type |
KBB-OP Type Linear Bearing Slider Units | |
KBB-OP Type |
MODEL NO. | SHAFT DIAMETER | MAIN DIMENSIONS | MOUNTING DIMENSIONS | WEIGHT(kg) | ||||||||||||||
H | E | W | L | F | G | T | N | θ | h1 | B | C | S1 | S2 | I | K | |||
KBB16OP | 16 | 22 | 26.5 | 53 | 43 | 42 | 32 | 7 | 30 | 78° | 10.8 | 40 | 26 | M6 | 5.3 | 13 | 6.5 | 0.19 |
KBB20OP | 20 | 25 | 30 | 60 | 54 | 50 | 39 | 7.5 | 34 | 60° | 10.8 | 45 | 32 | M8 | 6.6 | 18 | 7.5 | 0.31 |
KBB25OP | 25 | 30 | 39 | 78 | 67 | 60 | 48 | 8.5 | 40 | 60° | 12.5 | 60 | 40 | M10 | 8.4 | 22 | 9 | 0.86 |
KBB30OP | 30 | 35 | 43.5 | 87 | 79 | 70 | 57 | 9.5 | 48 | 60° | 15 | 68 | 45 | M10 | 8.4 | 22 | 9.5 | 0.91 |
KBE Type Linear Bearing Slide Units | |
KBE |
MODEL NO. | SHAFT DIAMETER | MAIN DIMENSIONS | MOUNTING DIMENSIONS | BASIC LOAD RATING | WEIGHT(kg) | |||||||||||
B | C | S | l | c(kgf) | Co(kgf) | |||||||||||
h | E | W | L | F | T | h1 | θ | |||||||||
KBE10 | 10 | 15 | 18 | 36 | 32 | 24 | 7 | 6 | 80° | 25 | 20 | M5 | 10 | 38 | 56 | 0.065 |
KBE12 | 12 | 17 | 20 | 40 | 39 | 27.6 | 8 | 8.5 | 80° | 28 | 26 | M5 | 10 | 52 | 79 | 0.10 |
KBE16 | 16 | 20 | 22.5 | 45 | 45 | 33 | 9 | 10 | 80° | 32 | 30 | M5 | 10 | 59 | 91 | 0.15 |
KBE20 | 20 | 23 | 24 | 48 | 50 | 39 | 11 | 10 | 60° | 35 | 35 | M6 | 12 | 88 | 140 | 0.20 |
KBE25 | 25 | 27 | 30 | 60 | 65 | 47 | 14 | 11.5 | 60° | 40 | 40 | M6 | 12 | 100 | 160 | 0.45 |
KBE30 | 30 | 33 | 35 | 70 | 70 | 56 | 15 | 14 | 60° | 50 | 50 | M8 | 18 | 160 | 280 | 0.63 |
KBE40 | 40 | 42 | 45 | 90 | 90 | 72 | 20 | 19 | 60° | 65 | 65 | M10 | 20 | 220 | 410 | 1.33 |
KBE50 | 50 | 53 | 60 | 120 | 110 | 92 | 25 | 23 | 60° | 94 | 80 | M10 | 20 | 390 | 810 | 3.00 |
4. SW-OP Type |
SW-OP Type Linear Bearing Slide Units | |
SWB-OP Type |
MODEL NO. | SHAFT DIAMETER | MAIN DIMENSIONS | MOUNTING DIMENSIONS | WEIGHT(kg) | ||||||||||
B | C | S1 | ||||||||||||
H | E | W | L | F | θ | T | h1 | K | ||||||
SWB8OP | 12.7 | 17.45 | 25.4 | 50.8 | 38.1 | 28.7 | 60° | 6.53 | 10.64 | 6.342 | 25.4 | 42.88 | 3.94 | 0.06 |
SWB12OP | 19.05 | 23.8 | 34.92 | 69.85 | 47.6 | 39.7 | 60° | 7.87 | 15.87 | 7.925 | 31.75 | 60.325 | 4.75 | 0.135 |
SWB16OP | 25.4 | 30.15 | 41.28 | 82.55 | 66.68 | 50.8 | 60° | 9.53 | 19.3 | 10.3 | 44.45 | 73.03 | 5.56 | 0.268 |
SWB20OP | 31.75 | 38.1 | 50.8 | 101.6 | 85.73 | 63.5 | 60° | 11.88 | 24.2 | 12.705 | 50.8 | 88.9 | 5.56 | 0.536 |
SWB24OP | 38.1 | 44.45 | 60.32 | 120.65 | 95.25 | 74.6 | 60° | 12.7 | 29.5 | 14.29 | 63.5 | 104.78 | 7.16 | 0.794 |
SWB32OP | 50.8 | 53.97 | 76.2 | 152.4 | 120.65 | 92.07 | 60° | 15.8 | 37.3 | 15.88 | 82.55 | 133.35 | 1034 | 1.35 |
SWB-L-OP Type |
MODEL NO. | SHAFT DIAMETER | MAIN DIMENSIONS | MOUNTING DIMENSIONS | WEIGHT(kg) | ||||||||||
B | C | S1 | ||||||||||||
H | E | W | L | F | θ | T | h1 | K | ||||||
SWB8L-OP | 12.7 | 17.45 | 25.4 | 53 | 88.9 | 28.7 | 60° | 6.53 | 10.64 | 6.342 | 63.5 | 42.88 | 3.94 | 0.123 |
SWB12L-OP | 19.05 | 23.8 | 34.92 | 69.85 | 114.3 | 39.7 | 60° | 7.87 | 15.87 | 7.925 | 88.9 | 60.325 | 4.75 | 0.305 |
SWB16L-OP | 25.4 | 30.15 | 41.28 | 82.55 | 152.4 | 50.8 | 60° | 9.53 | 19.3 | 10.3 | 114.3 | 73.03 | 5.56 | 0.612 |
SWB20L-OP | 31.75 | 38.1 | 50.8 | 101.6 | 190.5 | 63.5 | 60° | 11.88 | 24.2 | 12.705 | 139.7 | 88.9 | 5.56 | 1.128 |
SWB24L-OP | 38.1 | 44.45 | 60.32 | 120.65 | 228.6 | 74.6 | 60° | 12.7 | 29.5 | 14.29 | 165.1 | 104.78 | 7.16 | 1.778 |